Detalles del producto
Descripción:
Los tornos universales están diseñados para trabajo con piezas con superficies externas e internas rotacionalmente simétricas. Las funcionalidades y capacidades de las máquinas son tantas que para operadores experimentados y cualificados el trabajo sería un verdadero placer.
Propiedades:
| CU400M | CU500M | |||
| CAPACIDAD | ||||
| Altura de centros | Mm | 220 | 250 | |
| Balancear sobre la cama | Mm | 440 | 500 | |
| Girar sobre tobogán transversal | Mm | 230 | 300 | |
| Columpio de la brecha | MM | 640 | 700 | |
| Ancho de la cama | Mm | 400 | ||
| Distancia entre centros | Mm | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000
|
||
| HUSO | ||||
| Nariz del husillo DIN 55027 | No. | 8 | ||
| Orificio del husillo | Mm | 80 | ||
| Cono del husillo | Métrico | 90 | ||
| CULATA | ||||
| Numero de velocidades del husillo | 21 | |||
| Rangos de velocidad del husillo | Rpm | 20 – 2000 | ||
| Potencia del motor principal | Kilovatios | 7.5 (11) | ||
| FEEDS | ||||
| Numero de feeds | 120 | |||
| Rango de alimentación longitudinal | Mm/vuelta | 0,04 – 12 | ||
| Rango de alimentación cruzada | Mm/vuelta | 0,02 – 6 | ||
| PELDAÑOS | ||||
| Numero de hilos | 64 | |||
| Rango de rosca métrica | Mm | 0,5 – 120 | ||
| Rango de rosca en pulgadas | Tpi | 60 – ¼ | ||
| Rango en rosca del modulo | Modulo | 0,125 – 30 | ||
| Gama de roscas DP | DP | 240-1 | ||
| CARRO | ||||
| Desplazamiento transversal | Mm | 315 | ||
| Recorrido del tobogán superior | Mm | 130 | ||
| CULATA DE COLA | ||||
| Diámetro de la pluma | Mm | 90 | ||
| Cono de pluma | Morse | No. 5 | ||
| Viaje de pluma | Mm | 230 | ||
| PESO | ||||
| Para DBC 1000mm | Kg | 2900 | 2950 | |






