Detalles del producto
Descripción:
Propiedades:
| SN 32 | SN 50 | SN 71 | ||
| Ø sobre bancada | Mm | 330 | 500 | 710 |
| Ø sobre carro | Mm | 168 | 270 | 420 |
| Ø sobre escote | Mm | 520 | 700 | 960 |
| Distancia entre puntos | Mm | 1000 | 1000, 1500, 2000 | 1500, 2000, 3000, 4000 |
| Nariz del husillo | Mm | 52 | 52 | 73.5 |
| Revoluciones del husillo | Min-1 | 14-2500 | 22-2200 | 10-1000 |






