Detalles del producto
Descripción:
La máquina también es fiable y fácil de usar. La CU400, CU500 es ideal para la producción en pequeñas series, así como para trabajos de reparación y también se puede utilizar en formación. Están fabricados para durar y ofrecer un rendimiento y una durabilidad constantes en las condiciones de trabajo más exigentes.
Propiedades:
| 400 u.m. | 500 u. m. | |||
| CAPACIDAD | ||||
| Altura de centros | Mm | 210 | 245 | |
| Balancear sobre la cama | Mm | 440 | 500 | |
| Girar sobre tobogán transversal | Mm | 230 | 300 | |
| Columpio de la brecha | MM | 620 | 670 | |
| Ancho de la cama | Mm | 360 | ||
| Distancia entre centros | Mm | 1000, 1500, 2000
|
||
| HUSO | ||||
| Nariz del husillo DIN 55027 | No. | 8 | ||
| Orificio del husillo | Mm | 62 | ||
| Cono del husillo | Métrico | 80 | ||
| CULATA | ||||
| Numero de velocidades del husillo | 21 | |||
| Rangos de velocidad del husillo | Rpm | 20 – 2000 | ||
| Potencia del motor principal | Kilovatios | 7.5 | ||
| FEEDS | ||||
| Numero de feeds | 120 | |||
| Rango de alimentación longitudinal | Mm/vuelta | 0,04 – 12 | ||
| Rango de alimentación cruzada | Mm/vuelta | 0,02 – 6 | ||
| PELDAÑOS | ||||
| Numero de hilos | 64 | |||
| Rango de rosca métrica | Mm | 0,5 – 120 | ||
| Rango de rosca en pulgadas | Tpi | 60 – 1/4 | ||
| Rango en rosca del modulo | Modulo | 0,125 – 30 | ||
| Gama de roscas DP | DP | 240-1 | ||
| CARRO | ||||
| Desplazamiento transversal | Mm | 250 | ||
| Recorrido del tobogán superior | Mm | 130 | ||
| CULATA DE COLA | ||||
| Diámetro de la pluma | Mm | 70 | ||
| Cono de pluma | Morse | No. 5 | ||
| Viaje de pluma | Mm | 180 | ||
| PESO | ||||
| Para DBC 1000mm | Kg | 2560 | 2630 | |






