Detalles del producto
Descripción:
Ampliamente utilizado en el procesamiento mecánico, moldes, instrumentos y otras industrias. Los componentes principales, como la base, el fuselaje, la mesa de trabajo, la corredera intermedia, la corredera elevadora, etc., se funden con material de alta resistencia, y la estabilidad de la máquina herramienta se garantiza mediante envejecimiento artificial.
Características y Beneficios:
- Husillo de bola X/Y/Z.
- Servomotor de alimentación X/Y/Z.
- El motor principal de la máquina es un motor inverter de velocidad variable.
- Volante de tipo eléctrico.
- Pieza eléctrica Schneider conforme a la norma CE.
Propiedades:
| Especificaciones | XL8140 |
| Dimensiones del espacio de trabajo | 800 x 400mm |
| Dimensiones de la mesa vertical | 1020 x 225mm |
| Ranuras en T, mesa de trabajo | (6) 14 x 63mm |
| Ranuras en T, mesa vertical | (3) 14 x 63mm |
| Capacidad de carga de la mesa | 200kg |
| Recorrido longitudinal (X) | 500mm |
| Recorrido transversal (Y) | 400mm |
| Recorrido vertical (Z) | 400mm |
| Distancia entre el eje del husillo horizontal con la superficie de la mesa | 145-545mm |
| Distancia entre el eje del husillo vertical con la superficie de la mesa | 50-450mm |
| Rango de velocidad | (2) 40-2000rpm |
| Montaje del husillo | ISO40 |
| Ejes de alimentación X/Y/Z | 10-1000mm/min |
| Alimentación rápida | 1200mm/min |
| Golpe de la pluma | 60mm |
| Potencia del motor principal | 3.7kw |
| Potencia del motor de alimentación (X/Y/Z) | X: 7.7N.m Y: 7.7N.m Z: 10N.m |
| Dimensiones (LxWxH) | 1500 x 1700 x 1800mm |
| Peso | 1500kg |






