Detalles del producto
Descripción:
Ampliamente utilizado en el procesamiento mecánico, moldes, instrumentos y otras industrias. Los componentes principales, como la base, el fuselaje, la mesa de trabajo, la corredera intermedia, la corredera elevadora, etc., se funden con material de alta resistencia, y la estabilidad de la máquina herramienta se garantiza mediante envejecimiento artificial.
Características y Beneficios:
Propiedades:
| Especificaciones | XL6436 |
| Tamaño de la mesa | 1325 x 360mm |
| Recorrido de la mesa (X/Y/Z) | 750 x 300 x 450mm |
| Alimentación de la mesa (X/Y/Z) | 30-750 / 20-500 / 15-375mm/min |
| Conicidad del husillo | 7:24 ISO50 (H/V) |
| Capacidad de carga máxima de la mesa | 500kg |
| Ranuras en T (cantidad/ancho/espaciado) | 3 / 18 / 80mm |
| Velocidad del husillo (12 pasos) | 60-1750rpm (V) 60-1800rpm (H) |
| Recorrido de la viga superior | 550mm |
| Distancia entre la nariz del husillo y la superficie de la mesa | 196-656mm |
| Distancia entre la nariz horizontal y la superficie de la mesa | 20-480mm |
| Distancia entre el eje del husillo y la superficie del brazo | 200mm |
| Potencia del motor principal | 4kw (V) 5.5kw (H) |
| Par del servomotor de alimentación de CA trifásico | 10N.m |
| Tamaño total | 1800 x 2100 x 2000mm |
| Peso neto | 2650kg |






