Detalles del producto
Descripción:
Ampliamente utilizado en el procesamiento mecánico, moldes, instrumentos y otras industrias. Los componentes principales, como la base, el fuselaje, la mesa de trabajo, la corredera intermedia, la corredera elevadora, etc., se funden con material de alta resistencia, y la estabilidad de la máquina herramienta se garantiza mediante envejecimiento artificial.
Características y Beneficios:
- Máquina fresadora universal.
- Fresado vertical de velocidad variable.
- Avance automático de los ejes X/Y.
Propiedades:
| Especificaciones | X6325W |
| Tamaño de la mesa | 1270 x 254mm |
| Ranuras en T | 3 / 16 / 65 |
| Recorrido longitudinal | 750mm (manualmente 850) |
| Recorrido transversal | 400mm |
| Recorrido vertical | 400mm |
| Recorrido de la pluma | 127mm |
| Distancia entre husillo y columna | 155-635mm |
| Distancia entre husillo y mesa | 0-640mm |
| Recorrido del brazo | 400mm |
| Inclinación del cabezal de fresado | 90 (izquierda, derecha) 45 (frente, atrás) |
| Conicidad del husillo | R8 (V) NT40 (H) |
| Velocidad del husillo | 66-4540 (V); 40-1300 (H) r/min |
| Potencia del motor del husillo | 2.2 (V); 3 (H) kw |
| Carga de la mesa | 350kg |
| Tamaño total | 1750 x 1530 x 2340mm |
| Peso neto | 1380kg |






