Detalles del producto
Descripción:
Ampliamente utilizado en el procesamiento mecánico, molde, instrumentos y otras industrias. Los componentes principales, como la base, el fuselaje, la mesa de trabajo, la corredera intermedia, la corredera elevadora, etc., se funden con material de alta resistencia, y la estabilidad de la máquina herramienta se garantiza mediante envejecimiento artificial.
Características y Beneficios:
- Máquina con avance automático controlado por un servomotor en los ejes X/Y/Z.
- Utilice una empuñadura para controlar el movimiento de avance y retroceso en los ejes X/Y/Z.
Propiedades:
| Especificaciones | LM1450A |
| Conicidad del husillo | ISO50 (V) ISO50 (H) |
| Distancia del husillo vertical a la mesa de trabajo | 0-450mm |
| Distancia entre el eje del husillo y la superficie del cilindro | 100-500mm |
| Recorrido del brazo | 500mm |
| Rango de velocidad del husillo | (12) 60-1750rpm(V) (12) 60-1800rpm(H) |
| Ángulo de giro del cabezal giratorio | 360º |
| Banco de trabajo con giro máximo | 45º |
| Tamaño de la mesa | 1600 x 360mm |
| Recorrido de la mesa (horizontal/transversal/vertical) | 1000 / 340 / 450mm |
| Rango de recorrido longitudinal | (8 pasos) 30-630mm/min (máx2000) |
| Rango de recorrido transversal | (8 pasos) 30-630mm/min (máx2000) |
| Rango de recorrido vertical | (8 pasos) 18-300mm/min (máx630) |
| Ranuras en T (No./ancho/distancia) | 3 / 18 / 80mm |
| Motor principal | 4.0kw (V) 4.0kw (H) |
| Motor para el desarrollo rápido de la mesa | 1500w |
| Motor para el desarrollo vertical de la mesa | 1500w |
| Motor de las bombas de refrigerante | 120w |
| Velocidad de las bombas de refrigerante | 25L/min |
| Peso máximo de la pieza | 600kg |
| Dimensión total | 2120 x 2000 x 2250mm |
| Peso neto / peso bruto | 2650 / 2850kg |






