Detalles del producto
Descripción:
La estructura de la máquina y las piezas principales están fabricadas con hierro fundido Meehanite para lograr una excelente estabilidad del material y un rendimiento garantizado sin deformaciones a largo plazo.
Propiedades:
| VIAJAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| recorrido del eje x | 820/1020 mm | ||||||||
| Recorrido del eje Y | 520 mm | ||||||||
| Recorrido del eje Z | 560 mm | ||||||||
| Nariz del husillo a la superficie de la mesa | 140 mm-700 mm | ||||||||
| Superficie de la mesa al suelo | 920/940 mm | ||||||||
| HUSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje de velocidad | 12.000 rpm | ||||||||
| Cono del husillo | Cono 7/24 No.40 | ||||||||
| Motor de husillo | 11/18,5(T1/T3_15%) | ||||||||
| AVANCE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| desplazamiento rápido del eje X | 40 m/min | ||||||||
| Avance rápido del eje Y | 40 m/min | ||||||||
| desplazamiento rápido del eje Z | 30 m/min | ||||||||






