Detalles del producto
Descripción:
Los ejes X e Y están equipados con cubiertas telescópicas tipo techo para desplazamiento rápido. La cubierta telescópica tipo techo está diseñada exclusivamente para que las virutas de metal se caigan fácilmente. El eje Z también está equipado con una cubierta telescópica para proteger guías lineales y husillos de bolas.
Propiedades:
| VIAJAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| recorrido del eje x | 580 mm | ||||||||
| Recorrido del eje Y | 420 mm | ||||||||
| Recorrido del eje Z | 510 mm | ||||||||
| Nariz del husillo a la superficie de la mesa | 135 mm-645 mm | ||||||||
| Superficie de la mesa al suelo | 915mm | ||||||||
| HUSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje de velocidad | 12.000 rpm | ||||||||
| Cono del husillo | Cono 7/24 No.40 | ||||||||
| Motor de husillo | FANCU: 11/18,5 (T1/S3_15%) y MITSUBISH: 7,5/11(S1/S3_15%) | ||||||||
| AVANCE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| desplazamiento rápido del eje X | 48 m/min | ||||||||
| Avance rápido del eje Y | 48 m/min | ||||||||
| desplazamiento rápido del eje Z | 32 m/min | ||||||||






