Detalles del producto
Descripción:
La estructura de la máquina y las piezas principales están fabricadas con hierro fundido Meehanite para lograr una excelente estabilidad del material y un rendimiento garantizado sin deformaciones a largo plazo.
Propiedades:
| VIAJAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| recorrido del eje x | 580/760 mm | ||||||||
| Recorrido del eje Y | 420 mm | ||||||||
| Recorrido del eje Z | 510 mm | ||||||||
| Nariz del husillo a la superficie de la mesa | 80 mm-590 mm | ||||||||
| Superficie de la mesa al suelo | 820 mm | ||||||||
| HUSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje de velocidad | 12.000 rpm | ||||||||
| Cono del husillo | Cono 7/24 No.40 | ||||||||
| Motor de husillo | 11/18,5(T1/T3_15%) | ||||||||
| AVANCE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| desplazamiento rápido del eje X | 48 m/min | ||||||||
| Avance rápido del eje Y | 48 m/min | ||||||||
| desplazamiento rápido del eje Z | 32 m/min | ||||||||






