Detalles del producto
Descripción:
La estructura de la máquina y las piezas principales están fabricadas con hierro Meehanite para una excelente estabilidad del material y un rendimiento garantizado sin deformaciones a largo plazo.
Propiedades:
| VIAJAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| recorrido del eje x | 1.650 mm | ||||||||
| Recorrido del eje Y | 800 mm | ||||||||
| Recorrido del eje Z | 800 mm | ||||||||
| Nariz del husillo a la superficie de la mesa | 70 mm-870 mm | ||||||||
| Centro del husillo a la superficie de la columna | 850 mm | ||||||||
| Superficie de la mesa al suelo | 1080mm | ||||||||
| Desde el centro de la mesa hasta la superficie de la columna | 450 mm-1250 mm | ||||||||
| HUSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje de velocidad | 10.000 rpm | ||||||||
| Cono del husillo | Cono 7/24 No.40 | ||||||||
| potencia del husillo | 15/18,5 kilovatios | ||||||||
| AVANCE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| desplazamiento rápido del eje X | 36 m/min | ||||||||
| Avance rápido del eje Y | 36 m/min | ||||||||
| desplazamiento rápido del eje Z | 24 m/min | ||||||||






