Detalles del producto
Descripción:
El HV-40A tiene un sillín más alto que el de los modelos convencionales. Este diseño especial mejora significativamente la capacidad de resistencia a la flexión, la rectitud del movimiento y la rigidez estructural. Además, también facilita la carga y descarga de piezas de trabajo según el teorema de la ingeniería humana.
Propiedades:
| VIAJAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viaje del eje X | 1.000 mm | ||||||||
| Viaje del eje Y | 520 mm | ||||||||
| Viaje del eje Z | 505mm | ||||||||
| Nariz del husillo a la superficie de la mesa | 100 mm-605 mm | ||||||||
| Centro del husillo a la superficie de la columna | 560 mm | ||||||||
| Superficie de la mesa al piso | 970 mm | ||||||||
| Centro de la mesa a la superficie de la columna | 300 mm-820 mm | ||||||||
| HUSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje de velocidad | 10.000 rpm | ||||||||
| Cono del husillo | Cono 7/24 No.40 | ||||||||
| Potencia del husillo | 15/18,5 kilovatios | ||||||||
| AVANCE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje X de desplazamiento rápido | 60 m/min | ||||||||
| Eje Y de desplazamiento rápido | 60 m/min | ||||||||
| Eje Z de desplazamiento rápido | 30 m/min | ||||||||






