Detalles del producto
Propiedades:
| MESA Y VIAJAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño global | 2.000*1.400 milímetros | ||||||||
| recorrido del eje X | 2.200 milímetros | ||||||||
| recorrido del eje Y | 1.600 milímetros | ||||||||
| recorrido del eje Z | 800(1000)mm | ||||||||
| DISTANCIAS Y HUSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre dos columnas | 1.700 milímetros | ||||||||
| Velocidad del husillo principal | 6.000/4.000 rpm | ||||||||
| Velocidad del motor-cont/30min | 15/18,5 (22/26) | ||||||||
| Afilar | BT/DIN/CAT 50(#40) | ||||||||
| AVANCE & ATC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de avance rápida X/Y/Z | 15/15/15 m/min | ||||||||
| No. de ATC | 24(32/40/60) | ||||||||






