Detalles del producto
Propiedades:
| MESA Y VIAJAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tamaño global | 4.000*2.000 mm | ||||||||
| recorrido del eje X | 4.200 mm | ||||||||
| recorrido del eje Y | 2.400(3.000)mm | ||||||||
| recorrido del eje Z | 900(1200)mm | ||||||||
| DISTANCIAS Y HUSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entre dos columnas | 2.500 mm | ||||||||
| Velocidad del husillo principal | 4.000/6.000 rpm | ||||||||
| Velocidad del motor-cont/30min | FANUC 15/18.5(22/26) / SIEMENS 15/20.5(22/30) / HEIDENHAIN 15/20.5 (20/30) | ||||||||
| Afilar | BT/DIN/CAT 50(BT/DIN/CAT 40) | ||||||||
| AVANCE & ATC | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velocidad de avance rápida X/Y/Z | 12(15)/12(15)/10(12) m/min | ||||||||
| No. de ATC | 24(32/40/60) | ||||||||






