Detalles del producto
Descripción:
Feeler es conocido por su riguroso control de calidad y ha invertido significativamente en equipos de fabricación altamente avanzados e investigación y desarrollo.
Propiedades:
| VIAJAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Viaje del eje X | 1.020 mm | ||||||||
| Viaje del eje Y | 520 mm | ||||||||
| Viaje del eje Z | 505mm | ||||||||
| Nariz del husillo a la superficie de la mesa | 100 mm-605 mm | ||||||||
| Centro del husillo a la superficie de la columna | 560 mm | ||||||||
| Superficie de la mesa al piso | 970 mm | ||||||||
| Centro de la mesa a la superficie de la columna | 300 mm-820 mm | ||||||||
| HUSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje de velocidad | 10.000 rpm | ||||||||
| Cono del husillo | Cono 7/24 No.40 | ||||||||
| Potencia del husillo | 15/18,5 kilovatios (7,5/11) | ||||||||
| FEEDRATE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-axis Rapid Traverse | 48m/min | ||||||||
| Y-axis Rapid Traverse | 48m/min | ||||||||
| Z-axis Rapid Traverse | 30m/min | ||||||||






