Detalles del producto
Descripción:
La estructura de la máquina y las piezas principales están fabricadas con hierro fundido Meehanite para lograr una excelente estabilidad del material y un rendimiento garantizado sin deformaciones a largo plazo.
Propiedades:
| VIAJAR | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| recorrido del eje x | 1650 mm | ||||||||
| Recorrido del eje Y | 800 mm | ||||||||
| Recorrido del eje Z | 800 mm | ||||||||
| Nariz del husillo a la superficie de la mesa | 120 mm-920 mm | ||||||||
| Superficie de la mesa al suelo | 1080mm | ||||||||
| HUSO | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eje de velocidad | 12.000 rpm | ||||||||
| Cono del husillo | Cono 7/24 No.40 | ||||||||
| Motor de husillo | FANUC: 15/25(S1/S3_15%) Y MITSUBISH: 15/18,5(S1/S2) | ||||||||
| AVANCE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| desplazamiento rápido del eje X | 36 m/min | ||||||||
| Avance rápido del eje Y | 36 m/min | ||||||||
| desplazamiento rápido del eje Z | 24 m/min | ||||||||






