Empresa peruana proveedora de equipos y herramientas de sujeción.

CABEZAL DE MANDRINAR MODULAR DE GRAN DIÁMETRO SUPERIOR A 200MM RBH200LA + MANGO BST RBH TAIWAN

0 Reviews
Disponible

Portaherramienta resiste a altas velocidades y altos avances.

  • Estimated delivery time 14-30 days
  • 18 months warranty at Genuine Warranty Center.
  • Whats in the box: charging cable and block

Detalles del producto

Descripción:

El cabezal de mandrinado de acabado modular de gran diámetro CBH es adecuado para mandrinado de gran diámetro desde Ø200 mm hasta Ø2000 mm. La estructura incluye brida común y corredera de extensión para cabezales de mandrinado de desbaste y acabado. También se pueden seleccionar accesorios finales para diferentes necesidades de mecanizado. El rango de ajuste está dentro de Ø110 mm. El rango de ajuste para CBH600 y CBH900 es de Ø300 mm, y los modelos CBH1200 y superiores son de Ø400 mm. Los portainsertos son intercambiables. El diámetro de perforación superior a Ø2000 mm se puede personalizar según los requisitos de los usuarios.

Propiedades:
Tipo de cabezal barrenador Mango cónico Rango de barrenado ØD L2 Inserto Peso (kg)
RBH200LA LBK7 200~310 130 Insertos opcionales

CCMT120408

TCMT16T304

TCMT220408

SCMT120404

10.6
RBH300LA LBK7 300~410 130 12.6
RBH400LA LBK7 400~510 130 14.6
RBH500LA LBK7 500~610 130 16.6
RBH600LA FMA-47.4625 600~900 150 23.0
RBH900LA FMA-47.4625 900~1200 150 31.7
RBH1200LA FMA-47.4625 1200~1600 180 46.6
RBH1600LA FMA-47.4625 1600~2000 180 52.0

 

Unidad: mm

Tipo ØD Z Conexión de herramientas LBK No. L L1 ØD1 kg
Vástago LBK7 Cabezal barrenador RBH-LA
BT50-RBH200LA-230 200-310 185 BT50-LBK7-100 RBH200LA 7 230 100 88 15.4
BT50-RBH200LA-280 200-310 235 BT50-LBK7-150 RBH200LA 7 280 150 88 17.1
BT50-RBH200LA-330 200-310 285 BT50-LBK7-200 RBH200LA 7 330 200 88 18.6
BT50-RBH200LA-380 200-310 335 BT50-LBK7-250 RBH200LA 7 380 250 88 19.6
BT50-RBH200LA-430 200-310 385 BT50-LBK7-300 RBH200LA 7 430 300 88 20.6
BT50-RBH200LA-480 200-310 435 BT50-LBK7-350 RBH200LA 7 480 350 88 22.6
BT50-RBH200LA-530 200-310 485 BT50-LBK7-400 RBH200LA 7 530 400 88 24.6
BT50-RBH200LA-580 200-310 535 BT50-LBK7-450 RBH200LA 7 580 450 88 27.7
BT50-RBH200LA-630 200-310 585 BT50-LBK7-500 RBH200LA 7 630 500 88 29.3
BT50-RBH300LA-230 300-410 185 BT50-LBK7-100 RBH300LA 7 230 100 88 17.4
BT50-RBH300LA-280 300-410 235 BT50-LBK7-150 RBH300LA 7 280 150 88 19.1
BT50-RBH300LA-330 300-410 285 BT50-LBK7-200 RBH300LA 7 330 200 88 20.6
BT50-RBH300LA-380 300-410 335 BT50-LBK7-250 RBH300LA 7 380 250 88 21.6
BT50-RBH300LA-430 300-410 385 BT50-LBK7-300 RBH300LA 7 430 300 88 22.6
BT50-RBH300LA-480 300-410 435 BT50-LBK7-350 RBH300LA 7 480 350 88 24.6
BT50-RBH300LA-530 300-410 485 BT50-LBK7-400 RBH300LA 7 530 400 88 26.6
BT50-RBH300LA-580 300-410 535 BT50-LBK7-450 RBH300LA 7 580 450 88 27.7
BT50-RBH300LA-630 300-410 585 BT50-LBK7-500 RBH300LA 7 630 500 88 31.3
BT50-RBH400LA-230 400-510 185 BT50-LBK7-100 RBH400LA 7 230 100 88 19.4
BT50-RBH400LA-280 400-510 235 BT50-LBK7-150 RBH400LA 7 280 150 88 21.1
BT50-RBH400LA-330 400-510 285 BT50-LBK7-200 RBH400LA 7 330 200 88 22.6
BT50-RBH400LA-380 400-510 335 BT50-LBK7-250 RBH400LA 7 380 250 88 23.6
BT50-RBH400LA-430 400-510 385 BT50-LBK7-300 RBH400LA 7 430 300 88 24.6
BT50-RBH400LA-480 400-510 435 BT50-LBK7-350 RBH400LA 7 480 350 88 26.6
BT50-RBH400LA-530 400-510 485 BT50-LBK7-400 RBH400LA 7 530 400 88 28.6
BT50-RBH400LA-580 400-510 535 BT50-LBK7-450 RBH400LA 7 580 450 88 31.7
BT50-RBH400LA-630 400-510 585 BT50-LBK7-500 RBH400LA 7 630 500 88 33.3
BT50-RBH500LA-230 500-610 185 BT50-LBK7-100 RBH500LA 7 230 100 88 21.4
BT50-RBH500LA-280 500-610 235 BT50-LBK7-150 RBH500LA 7 280 150 88 23.1
BT50-RBH500LA-330 500-610 285 BT50-LBK7-200 RBH500LA 7 330 200 88 24.6
BT50-RBH500LA-380 500-610 335 BT50-LBK7-250 RBH500LA 7 380 250 88 25.6
BT50-RBH500LA-430 500-610 385 BT50-LBK7-300 RBH500LA 7 430 300 88 26.6
BT50-RBH500LA-480 500-610 435 BT50-LBK7-350 RBH500LA 7 480 350 88 28.6
BT50-RBH500LA-530 500-610 485 BT50-LBK7-400 RBH500LA 7 530 400 88 30.6
BT50-RBH500LA-580 500-610 535 BT50-LBK7-450 RBH500LA 7 580 450 88 33.7
BT50-RBH500LA-630 500-610 585 BT50-LBK7-500 RBH500LA 7 630 500 88 35.3
BT50-RBH600LA-230 600-900 185 BT50-FMA47.625-75 RBH600LA FMA47.625 230 75 128 30.0
BT50-RBH900LA-230 900-1200 185 BT50-FMA47.625-75 RBH900LA FMA47.625 230 75 128 38.7
BT50-RBH1200LA-260 1200-1600 215 BT50-FMA47.625-75 RBH1200LA FMA47.625 260 75 128 53.6
BT50-RBH16 00LA-260 1600-2000 215 BT50-FMA47.625-75 RBH1600LA FMA47.625 260 75 128 59.0
Back to Top
Product has been added to your cart