Detalles del producto
Descripción:
Características y Beneficios:
Propiedades:
Valores característicos | |
Artículo | WEVF 15-125 QUICK INOX |
Ángulo de accesibilidad ínfima | 43º |
Ø del disco | 125 mm // 5” |
Potencia nominal absorbida | 1000 W |
Potencia suministrada | 590 W |
Revoluciones marcha en vacío | 2000 – 7600 rpm |
Revoluciones bajo carga nominal | 6300 rpm |
Par de giro | 3.5 Nm / 31 in-lbs |
Rosca de husillo | M 14 |
Circunferencia de la empuñadura | 193 mm // 7.594″ |
Peso sin cable | 2.3 kg / 5.1 lbs |
Longitud del cable | 4 m / 13 ft |
Vibración | |
Rectificado de superficie | 4.4 m/s2 |
Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
Rectificar con hoja abrasiva | 2.5 m/s2 |
Inseguridad de medición K | 1.5 m/s2 |
Emisión de ruido | |
Nivel de intensidad acústica | 91 dB(A) |
Nivel de potencia acústica (LwA) | 102 dB(A) |
Inseguridad de medición K | 3 dB(A) |